当前位置:首页 > 有色金属价格 > 废铝 > 正文

全国重点地区ADC12价格汇总(20250310)

卓创资讯 米延滨 2025-03-10 13:20:31
收藏

单位:元/吨

市场 规格 最低价 最高价 均价 涨跌
江西 ADC12 20700 20700 20700 0
山东 ADC12 20400 20800 20600 0
河北 ADC12 20500 20900 20700 0
浙江 ADC12 20500 20900 20700 0
河南 ADC12 20500 20700 20600 0
江苏 ADC12 20800 21000 20900 0
湖南 ADC12 21300 21300 21300 0
上海 ADC12 20800 21000 20900 0

备注:价格条件为含税。