有色金属期现货行情速递(20...
[详细]
品种 价格区间 涨跌 日期
电解铝 19510-19550 -330 04-09
电解铜 72390-72470 -1250 04-09
电解铅 16400-16500 -150 04-09
电解锌 22070-22170 -360 04-09
电解锡 258000-260000 -10000 04-09
电解镍 119200-122750 -775 04-09
类别 产品 最新价 涨跌 日期
电解铜 213450 3225 04-08
电解铝 452525 2175 04-08
电解铅 235725 125 04-08
电解锌 125825 2500 04-08
电解锡 3435 445 04-08
电解镍 202938 630 04-08
电解铝 19555 130 04-08
电解锌 22085 255 04-08
电解铜 73490 80 04-08
电解铅 16540 120 04-08
电解镍 119280 640 04-08
电解锡 266260 1540 04-08
电解铜 108768 8056 04-08
电解铝 122564 16726 04-08
电解铅 61687 126 04-08
电解锌 8656 971 04-08
电解锡 9816 175 04-08
电解镍 26028 1138 04-08
产品 最新价 涨跌 日期
电动车废电瓶 9600-9700 150 04-09
铝合金厚 16000-16200 200 04-09
铝亮线 17300-17500 300 04-09
通信线 67200-67600 900 04-09