有色现货价格指数 1223.72↓3.81 | WTI - | BRENT 68.3↓0.5 | 美元指数 97.08↑0.31 |
品种 | 价格区间 | 涨跌![]() |
日期 |
电解铝 | 20730-20770 | -110 | 07-04 |
---|---|---|---|
电解铜 | 80410-80530 | -480 | 07-04 |
电解铅 | 16950-17050 | 0 | 07-04 |
电解锌 | 22360-22460 | 20 | 07-04 |
电解锡 | 267000-268500 | -1200 | 07-04 |
电解镍 | 122750-124650 | 650 | 07-04 |
类别 | 产品 | 最新价 | 涨跌 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
产品 | 最新价 | 涨跌 | 日期 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车废电瓶 | 9950-10000 |
![]() |
07-04 |
铝合金厚 | 17000-17200 | 0 | 07-05 |
铝亮线 | 18200-18400 | 0 | 07-05 |
通信线 | 74100-74500 |
![]() |
07-05 |