有色现货价格指数 1179.26↓12.23 | WTI 59.58↓1.12 | BRENT 62.82↓1.39 | 美元指数 102.58↓0.93 |
品种 | 价格区间 | 涨跌![]() |
日期 |
电解铝 | 19510-19550 | -330 | 04-09 |
---|---|---|---|
电解铜 | 72390-72470 | -1250 | 04-09 |
电解铅 | 16400-16500 | -150 | 04-09 |
电解锌 | 22070-22170 | -360 | 04-09 |
电解锡 | 258000-260000 | -10000 | 04-09 |
电解镍 | 119200-122750 | -775 | 04-09 |
类别 | 产品 | 最新价 | 涨跌 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
产品 | 最新价 | 涨跌 | 日期 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动车废电瓶 | 9600-9700 |
![]() |
04-09 |
铝合金厚 | 16000-16200 |
![]() |
04-09 |
铝亮线 | 17300-17500 |
![]() |
04-09 |
通信线 | 67200-67600 |
![]() |
04-09 |