有色金属期现货行情速递(20...
[详细]
品种 价格区间 涨跌 日期
电解铝 20730-20770 -110 07-04
电解铜 80410-80530 -480 07-04
电解铅 16950-17050 0 07-04
电解锌 22360-22460 20 07-04
电解锡 267000-268500 -1200 07-04
电解镍 122750-124650 650 07-04
类别 产品 最新价 涨跌 日期
电解铜 95275 950 07-04
电解铝 363925 6950 07-04
电解铅 263275 2625 07-04
电解锌 112325 350 07-04
电解锡 2110 55 07-04
电解镍 202470 1158 07-04
电解铝 20635 45 07-04
电解锌 22410 85 07-04
电解铜 79990 790 07-04
电解铅 17295 50 07-04
电解镍 122270 480 07-04
电解锡 267250 1170 07-04
电解铜 22307 1796 07-04
电解铝 38485 10228 07-04
电解铅 46439 0 07-04
电解锌 7246 647 07-04
电解锡 6807 75 07-04
电解镍 21059 6 07-04
产品 最新价 涨跌 日期
电动车废电瓶 9950-10000 5 07-04
铝合金厚 17000-17200 0 07-05
铝亮线 18200-18400 0 07-05
通信线 74100-74500 400 07-05